HP принтери
»
HP компютри
»
HP консумативи
»
HP принтери по употреба
»
HP лаптопи по употреба
»
HP периферия
»
HP аксесоари
»
Спрени продукти
»
Продуктов № | Q2489A |
---|---|
Формат | A4 |
Резолюция | 600 x 600 dpi 2400 dpi с HP Imageret |
Скорост | 16 стр./мин. |
Памет | 16 MB |
Характеристики на Принтер HP Color LaserJet 1500 Q2489A |
|
---|---|
Производител/Марка | HP |
Подходящи приложения | |
Технология на печат | 4-pass Color Laser |
Формат | A4 |
Разделителна способност | 600 x 600 dpi 2400 dpi с HP Imageret |
Скорост на печат | Черно - 16 стр./мин. Цветно - 4 стр./мин. |
Време за първа страница | Черно - 16 сек. Цветно - 29 сек. |
Памет (стандартна) | 16 MB RAM |
Памет (максимална) | 16 MB RAM |
Процесор | 150 MHz OTI-4110 |
Капацитет на консумативите | Черно - 5 000 стр. Цветно - 4 000 стр. |
Min размер на разпечатките | 76 x 127 mm |
Max размер на разпечатките | 216 x 356 mm |
Листоподаваща система | 1) касета за 125 листа 2) касета за 250 листа |
Управление на печата | Ръчен двустранен печат Прав път на хартията |
Капацитет на входа | 375 листа |
Капацитет на изхода | 125 листа |
Стандартни графични езици | Host-based |
Стандартни интерфейси/портове | USB 2.0 Port |
Max месечно натоварване | 30 000 стр. |
Препоръчително месечно натоварване | |
Дисплей и контролен панел | |
Гаранционен срок | |
Размери Ш х Д х В | 482 x 451 x 376 mm |
Тегло без опаковка (с опаковка) | 23.9 kg |
Прикачени файлове за Принтер HP Color LaserJet 1500 Q2489A |
|
---|---|
Техническа спецификация |
clj1500.pdf- размер 90.45 KB |
Продукти имащи връзка с Принтер HP Color LaserJet 1500 Q2489A |
---|