HP принтери
»
HP компютри
»
HP консумативи
»
HP принтери по употреба
»
HP лаптопи по употреба
»
HP периферия
»
HP аксесоари
»
Спрени продукти
»
Продуктов № | PX850AA |
---|---|
Диагонал | 19 инча (48.3 cm) |
Резолюция | 1280 x 1024 5:4 |
Яркост | 250 cd/m2 |
Контраст | 500 :1 |
Входове | VGA |
Характеристики на Монитор HP TFT Monitor L1906 PX850AA |
|
---|---|
Производител/Марка | HP |
Технология на екрана | Active Matrix TFT Anti-glare, Anti-static |
Диагонал на видимото поле | 19 инча (48.3 cm) |
Разделителна способност | 1280 x 1024 (формат 5:4) |
Яркост | 250 nits (cd/sq.m) |
Контраст | 500:1 |
Време за реакция | 8 ms |
Максимални ъгли на видимост | 140° хоризонтален 130° вертикален |
Разстояние между точките | 0.294 mm |
Видео входове | 15-pin D-sub (Analog VGA) |
Други възможности | Разглобяема стойка Вертикален наклон: –5° до +30° |
Гаранционен срок | |
Цвят на корпуса | |
Размери Ш х Д х В | 422 x 203 x 427 mm |
Тегло без опаковка (с опаковка) | 5.3 kg (7.0 kg) |
Прикачени файлове за Монитор HP TFT Monitor L1906 PX850AA |
|
---|---|
Техническа спецификация |
L1506-1706-1906.pdf- размер 391.29 KB |
Продукти имащи връзка с Монитор HP TFT Monitor L1906 PX850AA |
---|