HP принтери
»
HP компютри
»
HP консумативи
»
HP принтери по употреба
»
HP лаптопи по употреба
»
HP периферия
»
HP аксесоари
»
Спрени продукти
»

| Продуктов № | EZ320A4 |
|---|---|
| Диагонал | 30 инча (76.2 cm) |
| Резолюция | 2560 x 1600 16:10 |
| Яркост | 300 cd/m2 |
| Контраст | 1000 :1 |
| Входове | VGA, DVI |
Характеристики на Монитор HP TFT Monitor LP3065 EZ320A4 |
|
|---|---|
| Производител/Марка | HP |
| Технология на екрана | Active Matrix TFT Anti-glare, Anti-static |
| Диагонал на видимото поле | 30 инча (76.2 cm) |
| Разделителна способност | 2560 x 1600 (формат 16:10) |
| Яркост | 300 nits (cd/sq.m) |
| Контраст | 1000:1 |
| Време за реакция | 6 ms |
| Максимални ъгли на видимост | 178° хоризонтален 178° вертикален |
| Разстояние между точките | 0.250 mm |
| Видео входове | Три Dual-link DVI-D (Analog or Digital VGA) |
| Други възможности | Разглобяема стойка Вертикален наклон: -5° до +30° Височина: ±10 cm Хоризонтално усукване: ±45° USB 2.0 Hub (4 порта) |
| Гаранционен срок | |
| Цвят на корпуса | |
| Размери Ш х Д х В | 692 x 240 x 490 mm |
| Тегло без опаковка (с опаковка) | 13.4 kg (17.4 kg) |
Прикачени файлове за Монитор HP TFT Monitor LP3065 EZ320A4 |
|
|---|---|
Техническа спецификация |
LP3065.PDF- размер 364.60 KB |
Продукти имащи връзка с Монитор HP TFT Monitor LP3065 EZ320A4 |
|---|
Продукти подобни на Монитор HP TFT Monitor LP3065 EZ320A4 |
|---|