Профил
Любими
0 продукта
Поръчка
0.00 лв
Продуктов № | Q3939A |
---|---|
Формат | A3+ |
Резолюция | 1200 x 600 dpi 4800 dpi с HP Imageret |
Скорост | 41 стр./мин. |
Памет | 512 MB |
Характеристики на Принтер HP Color LaserJet CM6040f mfp Q3939A |
|
---|---|
Производител/Марка | HP |
Подходящи приложения | |
Технология на печат | In-line Color Laser |
Формат | A3+ (SRA3) |
Разделителна способност | 1200 x 600 dpi 4800 dpi с HP Imageret |
Разделителна способност скенер | 600 ppi оптична 9600 ppi интерполирана |
Скорост на печат | 41 стр./мин. за A4 23 стр./мин. за A3 |
Скорост на копиране | 41 стр./мин. за A4 23 стр./мин. за A3 |
Време за първа страница | 11.5 сек. |
Памет (стандартна) | 512 MB RAM, 80 GB HDD |
Памет (максимална) | 768 MB RAM, 80 GB HDD |
Процесор | 835 MHz PMC Sierra RM7965 |
Капацитет на консумативите | Черно - 19 500 стр. Цветно - 21 000 стр. |
Min размер на разпечатките | 99 x 140 mm |
Max размер на разпечатките | 320 x 457 mm; 320 x 915 mm |
Листоподаваща система | 1) касета за 100 листа 2) касета за 500 листа 3) касета за 500 листа 4) касета за 500 листа 5) касета за 500 листа 6) ADF за 50 листа |
Управление на печата | Автоматичен двустранен печат |
Капацитет на входа | 2100 листа |
Капацитет на изхода | 500 листа |
Стандартни графични езици | HP PCL6, HP PCL 5c HP PostScript level 3 Direct PDF 1.3 |
Стандартни интерфейси/портове | 10/100/1000 Ethernet RJ-45 Port USB 2.0 Port |
Max месечно натоварване | 200 000 стр. |
Препоръчително месечно натоварване | 8 000 до 15 000 стр. |
Дисплей и контролен панел | |
Гаранционен срок | |
Размери Ш х Д х В | 704 x 673 x 1194 mm |
Тегло без опаковка (с опаковка) | 144.9 kg (160.0 kg) |
Прикачени файлове за Принтер HP Color LaserJet CM6040f mfp Q3939A |
|
---|---|
Техническа спецификация |
cljCM6030-6040mfp.pdf- размер 882.97 KB |
Продукти имащи връзка с Принтер HP Color LaserJet CM6040f mfp Q3939A |
---|
Продукти подобни на Принтер HP Color LaserJet CM6040f mfp Q3939A |
---|