HP принтери
»
HP компютри
»
HP консумативи
»
HP принтери по употреба
»
HP лаптопи по употреба
»
HP периферия
»
HP аксесоари
»
Спрени продукти
»





| Продуктов № | J4S66EA |
|---|---|
| Процесор | Intel Core i5-4210U |
| Памет | 4 GB |
| Диск | 1000 GB |
| Дисплей | 15.6 инча 1366x768 |
| ОС | FreeDOS 2.0 |
Характеристики на Лаптоп HP ProBook 450 G2 J4S66EA J4S66EA |
|
|---|---|
| Производител/Марка | HP |
| Серия | HP ProBook 450 G2 |
| Подходящи приложения | |
| Процесор | Intel Core i5-4210U (2-ядрен, 1.70~2.70 GHz, 3 MB кеш) |
| Памет | 4 GB DDR3L-1600 (1x4GB) |
| Диск | 1000 GB 5400rpm SATA |
| Дисплей | 15.6 инча (39.6 cm) 1366x768 матов с LED подсветка |
| Видео контролер | AMD Radeon R5 M255 (2GB DDR3) |
| Операционна система | FreeDOS 2.0 |
| Антивирусен софтуер | |
| Приложен софтуер | |
| Свързаност | Ethernet 10/100/1000 Wi-Fi 802.11b/g/n Wireless Bluetooth 4.0 |
| Мултимедия | Вграден стерео микрофон Вградена уеб-камера HD 720p Вградени стерео колонки 2W |
| Интерфейси/портове | 2 x USB 2.0 порт 2 x USB 3.0 порт 1 x Ethernet RJ-45 порт 1 x VGA конектор 1 x HDMI 1.4a порт 1 x Headphone/Microphone комбо-жак |
| Разширителни слотове | 2 SODIMM слота |
| Други възможности | Четец на пръстови отпечатъци Четец за карти SD, SDHC, SDXC |
| Клавиатура | Пълноразмерна с цифров блок Устойчива на разливане БДС кирилизация Тъчпад с поддръжка на жестове |
| Батерия | Li-Ion 4-клетъчна 40 Wh |
| Гаранционен срок | |
| Цвят на корпуса | Черен + Сребрист |
| Размери Ш х Д х В | 375 x 263 x 23-26 mm |
| Тегло без опаковка (с опаковка) | 2.26 kg (2.26 kg) |
Прикачени файлове за Лаптоп HP ProBook 450 G2 J4S66EA J4S66EA |
|
|---|---|
Техническа спецификация |
ProBook-450-G2-DS.pdf- размер 614.37 KB |
Подробна техническа спецификация |
ProBook-450-G2-QS.pdf- размер 771.12 KB |
Ръководство за потребителя |
ProBook-450-G2-UG-W81.pdf- размер 5293.65 KB |
Драйвери и софтуер |
виж/изтегли от тук |
Продукти имащи връзка с Лаптоп HP ProBook 450 G2 J4S66EA J4S66EA |
|---|
Продукти подобни на Лаптоп HP ProBook 450 G2 J4S66EA J4S66EA |
|---|